verified_userAiper
Skimmer Inalámbrico Aiper - Surfer S1
routerModelo: Surfer S1calendar_todayPublicado: 2026-02-10

storefrontDatos de Comercialización
| Fabricante | Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. |
| Importador / Rep. | Comercializadora Latamly Chile SPA |
| Dirección | Avda. Providencia 1650 Of 512 5P, Providencia, Santiago, XIII Región Metropolitana |
| Sitio Web | https://latamly.com/open_in_new |
| Email de Contacto | [email protected] |
tuneEspecificaciones Técnicas
Bluetooth Low Energy (BLE)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Robotic Pool Skimmer (SRD) | Pág. 1 |
| Marca | Aiper | Pág. 1 |
| Modelo | Surfer S1 EU | Pág. 1 |
| Tecnología o modulación | GFSK (SISO, BLE 1M/2M) | Pág. 2 |
| Frecuencias | 2402 MHz - 2480 MHz | Pág. 2 |
| Ganancia de antena (dBi) | 4.81 dBi (Antenna 1) | Pág. 2 |
| P.i.r.e. | 6.62 dBm (4.59 mW) | Pág. 2 |
| Módulos | ESP32-S3 SoC | Pág. 61 |
Wi-Fi 2.4 GHz
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Robotic Pool Skimmer (SRD) | Pág. 1 |
| Marca | Aiper | Pág. 1 |
| Modelo | Surfer S1 EU | Pág. 1 |
| Tecnología o modulación | DSSS (802.11b), OFDM (802.11g/n) | Pág. 1 |
| Frecuencias | 2412 MHz - 2472 MHz | Pág. 1 |
| Ganancia de antena (dBi) | 4.81 dBi (Antenna 1) | Pág. 1 |
| P.i.r.e. | 17.39 dBm (54.83 mW) | Pág. 1 |
| Módulos | ESP32-S3 SoC | Pág. 61 |
gavelCumplimiento y Resoluciones
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 737 (2025)
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 1,985 (2017)
folder_openDocumentos Oficiales
science
science
Informe
Test Report
CTL2312127041-W.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
CTL2312127041-W_BLE_Appendix.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
CTL2312127041-W_WIFI2_4G_WLAN_Appendix.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
CTL2312127041-WE EN301489-1-17.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
CTL2312127041-WH EN 50665.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
CTL2312127041-WR01 EN 300328 V2.2.2 2.4WIFI.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
CTL2312127041-WR02 EN300328 V2.2.2 BLE.pdf
downloadDescargar PDF