verified_userAiper
Skimmer Inalámbrico Aiper - Surfer S2
routerModelo: Surfer S2calendar_todayPublicado: 2026-02-10

storefrontDatos de Comercialización
| Fabricante | Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. |
| Importador / Rep. | Comercializadora Latamly Chile SPA |
| Dirección | Avda. Providencia 1650 Of 512 5P, Providencia, Santiago, XIII Región Metropolitana |
| Sitio Web | https://latamly.com/open_in_new |
| Email de Contacto | [email protected] |
tuneEspecificaciones Técnicas
Tecnología Bluetooth Low Energy (Estándar ETSI EN 300 328)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Alcance Reducido (Sistemas FHSS) | P4 |
| Marca | Aiper | P1 |
| Modelo | Surfer S2 EU | P9 |
| Tecnología o modulación | Bluetooth LE (GFSK) | P6 |
| Frecuencias | 2402 MHz a 2480 MHz | P6 |
| Ganancia de antena (dBi) | 1.06 dBi | P6 |
| P.i.r.e. | 1.10 dBm (1.288 mW) | P6 |
| Módulos |
Tecnología Wi-Fi 2.4 GHz (Estándar ETSI EN 300 328)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Alcance Reducido (Sistemas Digitales) | P1 |
| Marca | Aiper | P1 |
| Modelo | Surfer S2 EU | P9 |
| Tecnología o modulación | IEEE 802.11b/g/n (DSSS, OFDM) | P9 |
| Frecuencias | 2412 MHz a 2472 MHz | P9 |
| Ganancia de antena (dBi) | 1.06 dBi | P9 |
| P.i.r.e. | <100mW (Cumple límites Res. 1985) | P9 |
| Módulos |
gavelCumplimiento y Resoluciones
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 737 (2025)
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 1,985 (2017)
folder_openDocumentos Oficiales
folder_off
No hay documentación técnica pública disponible para este producto.