verified_userANTHBOT
ROBOT CORTA CESPED ANTHBOT SERIE M y N
routerModelo: SERIE M y Ncalendar_todayPublicado: 2026-08-20

storefrontDatos de Comercialización
| Fabricante | ANTHBOT (SG) PTE. LTD. (14 Robinson Road #02-01 Far East Finance Building, 048545 Singapur) |
| Importador / Rep. | Comercializadora Latamly Chile SPA |
| Dirección | Avda. Providencia 1650 Of 512 5P, Providencia, Santiago, XIII Región Metropolitana |
| Sitio Web | https://latamly.com/open_in_new |
| Email de Contacto | [email protected] |
tuneEspecificaciones Técnicas
Bluetooth (BR/EDR & BLE)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Cortacésped Robótico (Robotic Lawn Mower) | LBTR260109112E, pág. 1, 8 |
| Marca | ANTHBOT | LBTR260109112E, pág. 1 |
| Modelo | Serie M (M*, M* PLUS, M* PRO, M* LIDAR, M* PLUS LIDAR, M* PRO LIDAR) y Serie N (N*, N* PLUS, N* PRO, N* LIDAR, N* PLUS LIDAR, N* PRO LIDAR) | LBTR260109112E, pág. 1, 8 |
| Tecnología o modulación | Bluetooth V5.2 Dual Mode / GFSK, pi/4-DQPSK, 8DPSK | LBTR260109112E, pág. 8 |
| Frecuencias | 2402 MHz - 2480 MHz | LBTR260109112E, pág. 8 |
| Ganancia de antena (dBi) | 2,52 dBi | LBTR260109112E, pág. 8 |
| P.i.r.e. | 10,40 dBm (10,965 mW) | LBTR260109112E, pág. 18 |
| Módulos | 6223A-SRD | LBTR260109112E, pág. 4 |
Wi-Fi 2.4 GHz
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Cortacésped Robótico (Robotic Lawn Mower) | LBTR260109112E, pág. 1, 8 |
| Marca | ANTHBOT | LBTR260109112E, pág. 1 |
| Modelo | Serie M y Serie N | LBTR260109112E, pág. 8 |
| Tecnología o modulación | IEEE 802.11b/g/n (HT20/HT40) / CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | LBTR260109112E, pág. 8 |
| Frecuencias | 2412 - 2472 MHz (HT20) / 2422 - 2462 MHz (HT40) | LBTR260109112E, pág. 8 |
| Ganancia de antena (dBi) | 2,52 dBi | LBTR260109112E, pág. 8 |
| P.i.r.e. | 19,35 dBm (86,099 mW) | LBTR260109112E, pág. 18 |
| Módulos | 6223A-SRD | LBTR260109112E, pág. 4 |
Wi-Fi 5 GHz (Módulo Standalone 6233A-SRB)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Módulo Wi-Fi + BT (WIFI+BT module) | E04A24071288R00302, pág. 9 |
| Marca | FN-LINK | E04A24071288R00302, pág. 9 |
| Modelo | 6233A-SRB | E04A24071288R00302, pág. 9 |
| Tecnología o modulación | IEEE 802.11a/n (HT20/HT40) / OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK) | E04A24071288R00302, pág. 9 |
| Frecuencias | 5180 - 5320 MHz, 5500 - 5700 MHz, 5745 - 5825 MHz | E04A24071288R00302, pág. 9; E04A24071288R00303, pág. 8 |
| Ganancia de antena (dBi) | 3,99 dBi | E04A24071288R00302, pág. 9 |
| P.i.r.e. | 5.1 - 5.3 GHz: 17,70 dBm (58,88 mW) / 5.8 GHz: 13,85 dBm (24,27 mW) | E04A24071288R00302, pág. 10; E04A24071288R00303, pág. 8 |
| Módulos | 6233A-SRB (No integrado en reporte de cortacésped Anthbot) | LBTR260109112E, pág. 4 |
LoRa 868 MHz (SRD Integrada)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Cortacésped Robótico y Estación Base RTK | LBTR260109112E, pág. 1, 8 |
| Marca | ANTHBOT | LBTR260109112E, pág. 1 |
| Modelo | Serie M y Serie N | LBTR260109112E, pág. 1, 8 |
| Tecnología o modulación | LoRa / FSK | LBTR260109112E, pág. 8 |
| Frecuencias | 863,1 MHz - 869,9 MHz | LBTR260109112E, pág. 8 |
| Ganancia de antena (dBi) | 2 dBi (Cuerpo principal) / 1 dBi (Estación RTK) | LBTR260109112E, pág. 8 |
| P.i.r.e. | 12,859 dBm (19,315 mW) cuerpo / 11,859 dBm (15,343 mW) RTK | LBTR260109112E, pág. 18 |
| Módulos | FL22-C8 | LBTR260109112E, pág. 4 |
gavelCumplimiento y Resoluciones
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 737 (2025)
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 1,985 (2017)
folder_openDocumentos Oficiales
verified
verified
Documento
Declaración
DDJJ - Anthbot Serie M y N.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
LBTR260109111E_EMC_TR_extsigned.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
LBTR260109112E_RF+Health_TR_extsigned.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
E04A24071288R00302.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
E04A24071288R00303.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
E04A25061482F00202.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
EMC EFGX24090328-IE-01 RED Evaluation.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
RF EXPOSURE EVALUATION FCC-2.4GWIFI + 5GWIFI + BT.pdf
downloadDescargar PDF