verified_userXPPEN
TABLET XPPEN MAGIC NOTE PAD
routerModelo: MAGIC NOTE PADcalendar_todayPublicado: 2026-02-27

storefrontDatos de Comercialización
| Fabricante | Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. |
| Importador / Rep. | Comercializadora Latamly Chile SPA |
| Dirección | Avda. Providencia 1650 Of 512 5P, Providencia, Santiago, XIII Región Metropolitana |
| Sitio Web | https://latamly.com/open_in_new |
| Email de Contacto | [email protected] |
tuneEspecificaciones Técnicas
Bluetooth (Classic y Low Energy)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | ITE/Computing Device (Tablet) | Pág. 6 |
| Marca | XPPen | Pág. 6 |
| Modelo | MNP1095, Magic Note Pad | Pág. 6 |
| Tecnología o modulación | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK (BT) / GFSK (BLE) | Pág. 6 |
| Frecuencias | 2402 - 2480 MHz (79 canales BT, 40 canales BLE) | Pág. 6 y 8 |
| Ganancia de antena (dBi) | -1 dBi (Antena FPC) | Pág. 6 |
| P.i.r.e. | Max: 6.30 dBm (4.27 mW) | Pág. 45 |
| Módulos | V1P11-F (Versión SW) / 05 (Versión HW) | Pág. 6 |
Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | ITE/Computing Device (Tablet) | Pág. 6 |
| Marca | XPPen | Pág. 6 |
| Modelo | MNP1095, Magic Note Pad | Pág. 6 |
| Tecnología o modulación | DSSS (DBPSK/DQPSK/CCK) OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) | Pág. 6 |
| Frecuencias | 2412 - 2462 MHz (HT20) 2422 - 2452 MHz (HT40) | Pág. 6 |
| Ganancia de antena (dBi) | -1 dBi (Antena FPC) | Pág. 6 |
| P.i.r.e. | Max: 16.52 dBm (44.87 mW) | Pág. 38 |
| Módulos | V1P11-F (Versión SW) / 05 (Versión HW) | Pág. 6 |
Wi-Fi 5 GHz (802.11 a/n/ac) con DFS
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Indoor Client Device sin detección de radar (Tablet) | Pág. 9 y 66 |
| Marca | XPPen | Pág. 9 |
| Modelo | MNP1095, Magic Note Pad | Pág. 9 |
| Tecnología o modulación | OFDM con BPSK/QPSK/16QAM/64QAM | Pág. 9 |
| Frecuencias | 5150 - 5250 MHz, 5250 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz, 5725 - 5850 MHz | Pág. 9 y 10 |
| Ganancia de antena (dBi) | -0.5 dBi (Antena FPC) | Pág. 9 |
| P.i.r.e. | Cumple límites (< 30 dBm). | Pág. 47 y 49 |
| Módulos | V1P11-F (Versión SW) / 05 (Versión HW) | Pág. 9 |
gavelCumplimiento y Resoluciones
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 737 (2025)
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 1,985 (2017)
folder_openDocumentos Oficiales
verified
verified
Documento
Declaración
DDJJ - Xp-pen Magic Note Pad.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
S24110802911001-EDR_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
S24110802911002-BLE_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
S24110802911003-2.4G WIFI_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
S24110802911004-5GWIFI With DFS_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
S24110802912001-SAR-FCC_已签章.pdf
downloadDescargar PDF