verified_userXPPEN
TABLET XPPEN MAGIC DRAWING PAD
routerModelo: MAGIC DRAWING PADcalendar_todayPublicado: 2026-02-27

storefrontDatos de Comercialización
| Fabricante | Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.. |
| Importador / Rep. | Comercializadora Latamly Chile SPA |
| Dirección | Avda. Providencia 1650 Of 512 5P, Providencia, Santiago, XIII Región Metropolitana |
| Sitio Web | https://latamly.com/open_in_new |
| Email de Contacto | [email protected] |
tuneEspecificaciones Técnicas
Bluetooth (2.4 GHz)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | ITE/Computing Device (Magic Drawing Pad) | Pág. 6 |
| Marca | XPPen | Pág. 1 |
| Modelo | MDP1221, Magic Drawing Pad | Pág. 1 |
| Tecnología o modulación | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK | Pág. 6 |
| Frecuencias | 2402 MHz - 2480 MHz | Pág. 6 |
| Ganancia de antena (dBi) | 1.4 dBi (Antena PIFA) | Pág. 6 |
| P.i.r.e. | 6.14 dBm (4.11 mW) | Pág. 45 |
| Módulos |
Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | ITE/Computing Device (Magic Drawing Pad) | Pág. 6 |
| Marca | XPPen | Pág. 1 |
| Modelo | MDP1221, Magic Drawing Pad | Pág. 1 |
| Tecnología o modulación | DSSS (DBPSK/DQPSK/CCK) para 802.11b, OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) para 802.11g/n | Pág. 6, Pág. 9 |
| Frecuencias | 2412 - 2462 MHz (para anchos de banda 20MHz) 2422 - 2452 MHz (para anchos de banda 40MHz) | Pág. 6, Pág. 8 |
| Ganancia de antena (dBi) | 1.4 dBi (Antena PIFA) | Pág. 6 |
| P.i.r.e. | 18.54 dBm (71.4 mW) | Pág. 38 |
| Módulos |
Wi-Fi 5 GHz (802.11a/n/ac)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Cliente (Client sin detección de radar DFS) | Pág. 9 |
| Marca | XPPen | Pág. 1 |
| Modelo | MDP1221, Magic Drawing Pad | Pág. 1 |
| Tecnología o modulación | OFDM con BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (802.11a/n/ac) | Pág. 9 |
| Frecuencias | U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz | Pág. 9, Pág. 10 |
| Ganancia de antena (dBi) | -0.2 dBi (Antena PIFA) | Pág. 9 |
| P.i.r.e. | 18.54 dBm (71.4 mW) | Pág. 49 |
| Módulos |
gavelCumplimiento y Resoluciones
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 737 (2025)
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 1,985 (2017)
folder_openDocumentos Oficiales
verified
verified
Documento
Declaración
DDJJ - Xp-pen Magic Drawing Pad.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
S24090504303001-SAR_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
S24110503415001-EDR_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
S24110503415002-BLE_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
S24110503415003-2.4G WIFI_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
S24110503415004-5GWIFI With DFS_已签章.pdf
downloadDescargar PDF