verified_userREDRAGON
MOUSE REDRAGON M998-STD-1K EBONY STANDARD
routerModelo: M998-STD-1K EBONY STANDARDcalendar_todayPublicado: 2026-11-02

storefrontDatos de Comercialización
| Fabricante | Eastern Times Technology Co., Ltd. |
| Importador / Rep. | Comercializadora Latamly Chile SPA |
| Dirección | Avda. Providencia 1650 Of 512 5P, Providencia, Santiago, XIII Región Metropolitana |
| Sitio Web | https://latamly.com/open_in_new |
| Email de Contacto | [email protected] |
tuneEspecificaciones Técnicas
Tecnología Bluetooth Low Energy (BLE)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | 3-Mode Wireless Gaming Mouse (Mouse inalámbrico) | Pág. 5, Reporte TWN2511790-02E / Pág. 4, Reporte TWN2511792S |
| Marca | REDRAGON | Pág. 1 y 5, Reporte TWN2511790-02E |
| Modelo | M998-STD-1K (modelo probado) / DS-4108 (modelo adicional) | Pág. 1 y 5, Reporte TWN2511790-02E |
| Tecnología o modulación | Bluetooth Low Energy (BLE) / Modulación GFSK | Pág. 5 y 6, Reporte TWN2511790-02E |
| Frecuencias | 2402 - 2480 MHz (40 canales, espaciamiento de 2 MHz) | Pág. 5, Reporte TWN2511790-02E; FCC Grant P26SZ01217 |
| Ganancia de antena (dBi) | 2,34 dBi (Antena fija integrada tipo PCB) | Pág. 5 y 6, Reporte TWN2511790-02E |
| P.i.r.e. | 0,95 dBm (1,245 mW) [Peor caso en condición extrema a 40°C, 4.2V; 0,87 dBm / 1,22 mW a 25°C] | Pág. 11, Reporte TWN2511790-02E |
| Módulos | Transceptor embebido en PCB principal con SoC CX52850; sin módulo independiente removible | Pág. 30, Reporte TWN2511790-01E / Pág. 42, TWN2511787-01E |
Tecnología Radiofrecuencia Propietaria 2.4 GHz (Mouse y Dongle / Dock)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | 3-Mode Wireless Gaming Mouse / Transceptor USB & Dock | Pág. 5, Reporte TWN2511790-01E / Pág. 4, Reporte TWN2511792S |
| Marca | REDRAGON | Pág. 1 y 5, Reporte TWN2511790-01E |
| Modelo | M998-STD-1K (modelo probado) / DS-4108 (modelo adicional) | Pág. 1 y 5, Reporte TWN2511790-01E |
| Tecnología o modulación | SRD 2.4 GHz Propietario / Modulación GFSK | Pág. 5, Reporte TWN2511790-01E |
| Frecuencias | 2405 - 2475 MHz | Pág. 5, Reporte TWN2511790-01E; FCC Grant P26SZ01217 |
| Ganancia de antena (dBi) | • Mouse: 2,34 dBi (Antena PCB) • USB Dongle / Dock: 1,66 dBi (Antena PCB) | Pág. 5, Reporte TWN2511790-01E |
| P.i.r.e. | • Mouse: -8,23 dBm (0,150 mW) [Peor caso a 55°C; -8,31 dBm / 0,148 mW a 25°C] • USB Dongle / Dock: -8,43 dBm (0,144 mW) [Peor caso a 55°C; -8,51 dBm / 0,141 mW a 25°C] (Intensidad de campo eléctrico: 90,34 dBµV/m a 3 m) | Pág. 9, Reporte TWN2511790-01E; Pág. 19, Reporte TWN2511787-01E |
| Módulos | Circuitos y antenas integrados en placas madres del mouse y del dock/dongle | Pág. 30, 35 y 36, Reporte TWN2511790-01E |
gavelCumplimiento y Resoluciones
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 737 (2025)
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 1,985 (2017)
folder_openDocumentos Oficiales
verified
verified
Documento
Declaración
DDJJ - Redragon M998-STD-1K.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2511790-01 EN300 440 test_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2511790-02 BLE Test Report_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2511790-03 EN301 489 test_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2511790-04 Health test report_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2511790-Certificate_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TW2034~1.PDF
downloadDescargar PDF