verified_userREDRAGON
MOUSE REDRAGON M933CW-ULT AXION
routerModelo: M933CW-ULT AXIONcalendar_todayPublicado: 2026-11-02

storefrontDatos de Comercialización
| Fabricante | Eastern Times Technology Co., Ltd. |
| Importador / Rep. | Comercializadora Latamly Chile SPA |
| Dirección | Avda. Providencia 1650 Of 512 5P, Providencia, Santiago, XIII Región Metropolitana |
| Sitio Web | https://latamly.com/open_in_new |
| Email de Contacto | [email protected] |
tuneEspecificaciones Técnicas
Tecnología Bluetooth Low Energy (BLE)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Mouse inalámbrico liviano de 3 modos (3-Mode Connection Wireless Light-Weight Mouse) | Reporte TWN2607542-02E, Pág. 1 y 5 |
| Marca | REDRAGON | Reporte TWN2607542-02E, Pág. 1 |
| Modelo | M933-ULT / M933CW-ULT (Serie M919-ULT) | Reporte TWN2607542-02E, Pág. 1 y 7 |
| Tecnología o modulación | Bluetooth 2.4G (BLE) / GFSK | Reporte TWN2607542-02E, Pág. 5 y 6 |
| Frecuencias | 2402 - 2480 MHz (Canal 1 a Canal 40; separación de canales: 2 MHz) | Reporte TWN2607542-02E, Pág. 5 y 6 |
| Ganancia de antena (dBi) | 2,34 dBi (Antena tipo PCB interna en Mouse) | Reporte TWN2607542-02E, Pág. 5 y 11 |
| P.i.r.e. | 6,43 dBm (equivalente a 4,40 mW) (Valor máximo absoluto a 40 °C, DC 4,2 V; en condiciones normales a 25 °C, DC 3,7 V registra 6,35 dBm / 4,32 mW) | Reporte TWN2607542-02E, Pág. 5 y 11 |
| Módulos | No aplica módulo externo/blindado independiente; circuito transceptor monolítico integrado en placa principal SoC Compx CX52860 | Reporte TWN2607542-02E, Pág. 46 (Fotos); Res. 737 Art. 2.3.o) |
Tecnología RF Propietaria 2.4 GHz (Mouse y Receptor USB Dongle)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Mouse inalámbrico liviano de 3 modos y Adaptador/Dongle USB RF | Reporte TWN2607542-01E, Pág. 1 y 5 |
| Marca | REDRAGON | Reporte TWN2607542-01E, Pág. 1 y 5 |
| Modelo | M933-ULT / M933CW-ULT (Serie M919-ULT) | Reporte TWN2607542-01E, Pág. 1, 5 y 6 |
| Tecnología o modulación | RF Digital 2.4 GHz (SRD) / GFSK (16 canales configurados) | Reporte TWN2607542-01E, Pág. 5 |
| Frecuencias | 2403 - 2480 MHz (Lista de canales: 2403, 2424, 2442, 2444, 2446, 2450, 2452, 2458, 2462, 2464, 2466, 2468, 2470, 2472, 2474, 2480 MHz) | Reporte TWN2607542-01E, Pág. 5 |
| Ganancia de antena (dBi) | Mouse: 2,34 dBi (Antena PCB) / Dongle USB: 1,66 dBi (Antena PCB) | Reporte TWN2607542-01E, Pág. 5 |
| P.i.r.e. | • Mouse: -11,58 dBm (0,0695 mW) • Dongle USB: -11,78 dBm (0,0664 mW) | Reporte TWN2607542-01E, Pág. 9 |
| Módulos | No utiliza módulos modulares independientes; antenas integradas impresas en PCB | Reporte TWN2607542-01E, Pág. 5 y Págs. 30, 35; Res. 737 Art. 2.3.o) |
gavelCumplimiento y Resoluciones
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 737 (2025)
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 1,985 (2017)
folder_openDocumentos Oficiales
verified
verified
Documento
Declaración
DDJJ - Redragon M933-ULT y M933CW-ULT.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2607543 55032-Certificate_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2607543 EN55032-REPORT_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2607542-01 EN300 440 test_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2607542-02 BLE Test Report_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2607542-03 EN301 489 test_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2607542-04 Health test report_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2607542-Certificate_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2607544S 丰润 CE LVD报备 TRF_已签章.pdf
downloadDescargar PDF