TABLET BMAX I10 PRO

storefrontDatos de Comercialización
| Fabricante | Creature Information (Guangzhou) Technology Co., Limited. |
| Importador / Rep. | Comercializadora Latamly Chile SPA |
| Dirección | Avda. Providencia 1650 Of 512 5P, Providencia, Santiago, XIII Región Metropolitana |
| Sitio Web | https://latamly.com/open_in_new |
| Email de Contacto | [email protected] |
tuneEspecificaciones Técnicas
Bluetooth 5.0 (Banda 2.4 GHz)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Tablet PC (Notebook) | Pág. 1, RF01 |
| Marca | BMAX | Pág. 1, RF01 |
| Modelo | I10 PRO, MB02 (Base) | Pág. 1, RF01 |
| Tecnología o modulación | FHSS: GFSK, DQPSK, 8DPSK | Pág. 7, RF01 |
| Frecuencias | 2402 MHz a 2480 MHz | Pág. 7, RF01 |
| Ganancia de antena (dBi) | 1.0 dBi | Pág. 7, RF01 |
| P.i.r.e. | 7.64 dBm (5.807 mW) | Pág. 14, RF01 |
| Módulos | RF Module: 3210 | Pág. 7, RE04 |
Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Tablet PC (Notebook) | Pág. 1, CTB210331033RFX |
| Marca | BMAX | Pág. 1, CTB210331033RFX |
| Modelo | I10 PRO, MB01 (Base) | Pág. 1, CTB210331033RFX |
| Tecnología o modulación | DSSS, OFDM (802.11b/g/n) | Pág. 7, CTB210331033RFX |
| Frecuencias | 2412 MHz a 2462 MHz | Pág. 9, CTB210331033RFX |
| Ganancia de antena (dBi) | 1.0 dBi | Pág. 7, CTB210331033RFX |
| P.i.r.e. | 7.54 dBm (5.675 mW) | Pág. 51, CTB210331033RFX |
| Módulos | Arquitectura de radio MB01 | Pág. 7, CTB210331033RFX |
Wi-Fi 5.1 / 5.2 GHz (Banda Baja)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Tablet PC (Notebook) | Pág. 1, CTB210331023RFX |
| Marca | BMAX | Pág. 1, CTB210331023RFX |
| Modelo | I10 PRO, MB01 (Base) | Pág. 1, CTB210331023RFX |
| Tecnología o modulación | OFDM (802.11a/n/ac) | Pág. 7, CTB210331023RFX |
| Frecuencias | 5180 MHz a 5240 MHz | Pág. 9, CTB210331023RFX |
| Ganancia de antena (dBi) | 1.0 dBi | Pág. 7, CTB210331023RFX |
| P.i.r.e. | 7.859 dBm (6.108 mW) | Pág. 31, CTB210331023RFX |
| Módulos | Arquitectura de radio MB01 | Pág. 7, CTB210331023RFX |
Wi-Fi 5.8 GHz (Banda Alta / SRD)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Tablet PC (Notebook) | Pág. 1, RF02 |
| Marca | BMAX | Pág. 1, RF02 |
| Modelo | I10 PRO, MB02 (Base) | Pág. 1, RF02 |
| Tecnología o modulación | OFDM (802.11a/n/ac) | Pág. 6, RF02 |
| Frecuencias | 5725 MHz a 5850 MHz | Pág. 6, RF02 |
| Ganancia de antena (dBi) | 1.0 dBi | Pág. 7, RF02 |
| P.i.r.e. | 13.62 dBm (23.014 mW) | Pág. 13, RF02 |
| Módulos | RF Module: 3210 | Pág. 7, RE04 |
Conectividad Celular (LTE / 4G)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Tablet PC (Wi-Fi + Cellular) | Pág. 1, CTB210331031RFX |
| Marca | BMAX | Pág. 1, CTB210331031RFX |
| Modelo | I10 PRO, MB01 (Base) | Pág. 1, CTB210331031RFX |
| Tecnología o modulación | QPSK, 16QAM (LTE) | Pág. 16, CTB210331031RFX |
| Frecuencias | Band 5 (824-849 MHz) / Band 41 | Pág. 16/28, CTB210331031RFX |
| Ganancia de antena (dBi) | Antena Interna (caracterizada) | Pág. 7, CTB210331031RFX |
| P.i.r.e. | 20.39 dBm (LTE Band 5) | Pág. 18, CTB210331031RFX |
| Módulos | Arquitectura de radio MB01 | Pág. 7, CTB210331031RFX |
GNSS (Sistemas de Navegación)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Tablet PC (Receptor Satelital) | Pág. 1, CTB210331022RFX |
| Marca | BMAX | Pág. 1, CTB210331022RFX |
| Modelo | I10 PRO, MB01 (Base) | Pág. 1, CTB210331022RFX |
| Tecnología o modulación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | Pág. 12, CTB210331022RFX |
| Frecuencias | 1559 MHz a 1610 MHz | Pág. 12, CTB210331022RFX |
| Ganancia de antena (dBi) | Caracterización de antena interna | Pág. 7, CTB210331022RFX |
| P.i.r.e. | Operación pasiva (Rx) | Pág. 5, CTB210331022RFX |
| Módulos | Integrado en arquitectura MB01 | Pág. 7, CTB210331022RFX |
gavelCumplimiento y Resoluciones
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 737 (2025)
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 1,985 (2017)
folder_openDocumentos Oficiales
Declaración
DDJJ - Bmax Tablets MaxPad.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331016RFX(REV1)-Tablet PC(Notebook)-MB01-300328 wifi 报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331018RFX(REV1)-Tablet PC(Notebook)-MB01-EN 301 511 2G 报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331019RFX(REV1)-Tablet PC(Notebook)-MB01-EN 301 908-2 3G 报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331020RFX(REV1)-Tablet PC(Notebook)-MB01-EN 301 908-13 4G 报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331022RFX(REV1)-Tablet PC(Notebook)-MB01-EN 303 413 GPS定位器 GPS报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331023RFX(REV1)-Tablet PC(Notebook)-MB01-EN 301893 5GWIFI报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331024RFX(REV1)-Tablet PC(Notebook)-MB01-EN 300328 BLE报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210409003RFX(REV1)-Tablet PC(Notebook)-MB01-EN 300440 5.8G报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB25020704402RE04-EN 301 489-RED 报告 四项.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB25020704402RF01-EN 300 328 EDR报告-有3M.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB25020704402RF02-EN 300 440 5.8G 报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB25020704402RH03-SAR Test Report.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331028RFX-Tablet PC(Notebook)-MB01-2.4G BLE-15.247报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331029RFX-Tablet PC(Notebook)-MB01-2.4G EDR-15.247 报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331030RFX-Tablet PC(Notebook)-MB01-2G 3G报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331031RFX-Tablet PC(Notebook)-MB01-4G-B5 41.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331032RFX-Tablet PC(Notebook)-MB01-5G WIFI-15.407 报告.pdf
downloadDescargar PDFTest Report
CTB210331033RFX-Tablet PC(Notebook)-MB01-2.4G WIFI-15.247报告.pdf
downloadDescargar PDF