verified_userREDRAGON
AURICULARES REDRAGON ARROW PRO CARBON H858
routerModelo: ARROW PRO CARBON H858calendar_todayPublicado: 2026-09-08

storefrontDatos de Comercialización
| Fabricante | Eastern Times Technology Co.,Ltd |
| Importador / Rep. | Comercializadora Latamly Chile SPA |
| Dirección | Avda. Providencia 1650 Of 512 5P, Providencia, Santiago, XIII Región Metropolitana |
| Sitio Web | https://latamly.com/open_in_new |
| Email de Contacto | [email protected] |
tuneEspecificaciones Técnicas
Tecnología Inalámbrica Propietaria 2.4G (Headset y USB Dongle)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | WIRED+2.4G+BT GAMING HEADSET | pág. 5 |
| Marca | REDRAGON | pág. 5 |
| Modelo | H858, ET-9165, H858 Arrow Pro Carbon | pág. 5 |
| Tecnología o modulación | GFSK | pág. 5 |
| Frecuencias | 2402 MHz - 2480 MHz | pág. 5 |
| Ganancia de antena (dBi) | -0.58 dBi | pág. 5 |
| P.i.r.e. | Headset: 4,76 dBm (2,99 mW). Dongle: 4,72 dBm (2,96 mW). Límite normativo SUBTEL 30 dBm (1 W). | pág. 9 |
| Módulos | - | pág. 6 |
Tecnología Bluetooth (Headset)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | WIRED+2.4G+BT GAMING HEADSET | pág. 5 |
| Marca | REDRAGON | pág. 1 |
| Modelo | H858, ET-9165, H858 Arrow Pro Carbon | pág. 1 |
| Tecnología o modulación | Bluetooth 2.4G / GFSK | pág. 5 |
| Frecuencias | 2402 MHz - 2480 MHz | pág. 5 |
| Ganancia de antena (dBi) | -0.58 dBi (PCB Antenna) | pág. 5 |
| P.i.r.e. | 4,63 dBm (2,90 mW). Límite normativo SUBTEL 30 dBm (1 W). | pág. 11 |
| Módulos | - | pág. 7 |
Tecnología Bluetooth (USB Dongle)
| Características | Información | Pag. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | WIRED+2.4G+BT GAMING HEADSET | pág. 5 |
| Marca | REDRAGON | pág. 1 |
| Modelo | H858, ET-9165, H858 Arrow Pro Carbon | pág. 1 |
| Tecnología o modulación | Bluetooth 2.4G / GFSK | pág. 5 |
| Frecuencias | 2402 MHz - 2480 MHz | pág. 5 |
| Ganancia de antena (dBi) | -0.58 dBi (Chip Antenna) | pág. 5 |
| P.i.r.e. | 4,68 dBm (2,93 mW). Límite normativo SUBTEL 30 dBm (1 W). | pág. 11 |
| Módulos | - | pág. 7 |
gavelCumplimiento y Resoluciones
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 737 (2025)
check
Conformidad Normativa
SUBTEL Exempt Resolution 1,985 (2017)
folder_openDocumentos Oficiales
verified
verified
Documento
Declaración
DDJJ - Redragon ARROW PRO CARBON H858.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2510662-01 EN300 440 test_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2510662-02 BLE Test Report耳机_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2510662-03 BLE Test Report-Dongle_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2510662-04 EN301 489 test_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2510662-05 Health test report_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TWN2510662Certificate_已签章.pdf
downloadDescargar PDFscience
science
Informe
Test Report
TW8D99~1.PDF
downloadDescargar PDF